120PM modelis, dar kitaip vadinamas "Amberiu", yra pats populiariausias modelis vaikams. Žaisminga išvaizda, patogumas ir lankstumas - pagrindinės šių batų savybės. Taip pat, modelis tinka tiek aukštą, tiek ir žema keltį turintiems vaikams. Viršuje prisiūtas vandeniui atsparus, užtraukiamas manžetas. Galimybė rinktis iš įvairiausių spalvų.
Swampok prekės ženklo dydžių lentelės pateiktos taip, kad atitiktų gaminamų modelių pėdsako ilgius.
Ši lentelė yra tik bendro pobūdžio, kiekvieno modelio tikslius vidpadžio išmatavimus žiūrėkite prie modelio aprašymo.
Kitų prekės ženklų dydžių lentelės gali skirtis, bet vistiek galite pasinaudoti pagrindiniais išmatavimais.
UK dydis | EU dydis | Pėdos ilgis, mm |
---|---|---|
4 | 21 | 141 |
4.5 | 22 | 148 |
5 | 23 | 155 |
6 | 24 | 162 |
7 | 25 | 168 |
8 | 26 | 175 |
9 | 27 | 182 |
10 | 28 | 188 |
11 | 29 | 194 |
12 | 30 | 201 |
12.5 | 31 | 207 |
13 | 32 | 215 |
1 | 33 | 222 |
2 | 34 | 228 |
3 | 35 | 234 |
Norėdami išsimatuoti savo pėdos ilgį - atsistokite ant ligių grindų, kulno dalį galite priglausti prie sienos, matuokite ilgį nuo kulno iki ilgiausio piršto. Pagal šiuos išmatavimus galite rinktis batų dydį. O jei jūsų pėdos išmatavimai yra pusiniai, rekomenduojame rinktis didesnį dydį. Gali būti ir taip, kad viena pėda ilgesnė už kitą - tai visiškai normalu. Tokiu atveju rekomenduojame rinktis didesnį batų dydį.
Atsisiųskite atitikties deklaraciją žemiau pateiktoje nuorodoje. Jei nesate tikri, kad radote tai, ko ieškojote, parašykite adresu info@swampok.com.
Atitikties deklaracija 2022 Paliūtis.pdf
ISO sertifikatai:
Kokybės vadybos Sertifikatas ISO 9001_2021_Paliūtis.jpeg
Aplinkos apsaugos Sertifikatas ISO 14001_2021_Paliūtis.jpeg
Sveikatos ir saugos Sertifikatas ISO 45001_2021_Paliūtis.jpeg
Swampok artikulo pavadinimas: 120P „Amber”
Dydžio ženklinimas ant pado EU/UK | Vidpadžio ilgis, mm | Bato aukštis, mm | Poros svoris, g |
---|---|---|---|
21 / 4 | 141 | 149 | 367 |
22/ 4.5 | 148 | 153 | 396 |
23 / 5 | 155 | 159 | 431 |
24 / 6 | 162 | 164 | 458 |
25 / 7 | 168 | 169 | 490 |
26 / 8 | 175 | 176 | 516 |
27 / 9 | 182 | 180 | 545 |
28 / 10 | 188 | 183 | 595 |
29 / 11 | 194 | 188 | 640 |
30 / 12 | 201 | 192 | 678 |
31 / 12.5 | 207 | 198 | 722 |
32 / 13 | 215 | 202 | 769 |
33 / 1 | 222 | 208 | 805 |
34 / 2 | 228 | 210 | 862 |
35 / 3 | 234 | 218 | 915 |
36 / 4 | 240 | 234 | 1068 |
37 / 5 | 246 | 236 | 1118 |
38 / 6 | 253 | 239 | 1189 |
39 / 7 | 260 | 243 | 1276 |
Lauksime Jūsų užklausos ir atsakysime per artimiausias 24 valandas!